День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 98 | 98 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 20:24 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 20:24 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 20:24 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 20:24 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 20:24 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | ЗавтраВоскресенье,16 августа | Понедельник,17 августа | Вторник,18 августа | Среда,19 августа | Четверг,20 августа | Пятница,21 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +11 +52 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 714 28.11 952 952 | 714 28.11 952 952 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 715 28.15 953 953 | 715 28.15 953 953 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 721 28.39 961 961 | 722 28.43 963 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 66 | 49 | 56 | 93 | 99 | 63 | 65 | 74 | 96 | 73 | 67 | 95 | 98 | 87 | 92 | 95 | 100 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:10 | 20:52 | 06:12 | 20:49 | 06:14 | 20:47 | 06:15 | 20:45 | 06:17 | 20:43 | 06:19 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:11 | 19:40 | 03:14 | 20:24 | 04:30 | 20:58 | 05:54 | 21:24 | 07:21 | 21:45 | 08:49 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Арык-Балык
Ближайшие города:
Координаты: 52 ° 57’17 «N 68 ° 12’28» E
- 276 км
- 401 км
- 980 км
- 1021 км
- 1118 км
- 1169 км
- 1183 км
- 1236 км
- 1241 км
- 1715 км
balyk — Туркмено-грузинский словарь — Glosbe
tk Uzak gije balyk tutup geçirensoň, Petrus bilen nähili waka boldy?


tk 70 unus hem-de uly balyk


, ან მინის
9000 9000 2 2 2 «»


tk 5 Petrus resul ýöne bir dynç almak üçin balyk tutmaýardy.


tk 128 52 Birnäçe çörek we balyk bilen mülerçe adam doýýar




tk onda Andreas: «öregimizi göterýän oglanda bäş çörek bilen iki balyk bar.


tk DAŞKY SAHYPA: Balyk satylýan ýerde wagyz edilýär.


tk Soňra Isa pikirini nygtamak üçin ynsan atalaryny mysal getirip, şeýle diýýär: «Haýsy ata ogly balyuan dilände?


tk Ýah 21: 1–3. Isa ölenden soň Petrus we beýleki şägirtler balyk tutmaga gitdiler


tk 11, 12.a) Petrus bütin gije balyk tutjak bolup nämeler etdi?


tk Ýunus balygyň içinde ehowa ýalbarýar, balyk hem unusy kenara çykarýar.


tk oňa çenli ýaramaz balyk ýaly adamlaryň ehowa dolanyp, sebet bilen diňeşdirilýän ýygnaga gelmäge mümkinçiligi bar (Mal.



