День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +35 +95 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +36 +97 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +32 +90 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 24 | 46 | 71 | 54 | 18 | 31 | 89 | 53 | 30 | 45 | 92 | 62 | 31 | 41 | 80 | 56 | 33 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 02:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +35 +95 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +36 +97 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +32 +90 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 24 | 46 | 71 | 54 | 18 | 31 | 89 | 53 | 30 | 45 | 92 | 62 | 31 | 41 | 80 | 56 | 33 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 17:08 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +35 +95 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +36 +97 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +32 +90 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 24 | 46 | 71 | 54 | 18 | 31 | 89 | 53 | 30 | 45 | 92 | 62 | 31 | 41 | 80 | 56 | 33 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 17:08 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +36 +97 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +37 +99 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +33 +91 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +25 +77 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 23 | 46 | 71 | 54 | 17 | 31 | 89 | 53 | 29 | 45 | 92 | 62 | 30 | 41 | 80 | 56 | 32 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 17:08 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +35 +95 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +36 +97 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +32 +90 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 24 | 46 | 71 | 54 | 18 | 31 | 89 | 53 | 30 | 45 | 92 | 62 | 31 | 41 | 80 | 56 | 33 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 17:08 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +35 +95 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +36 +97 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +32 +90 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 24 | 46 | 71 | 54 | 18 | 31 | 89 | 53 | 30 | 45 | 92 | 62 | 31 | 41 | 80 | 56 | 33 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 17:08 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,11 июля | ЗавтраВоскресенье,12 июля | Понедельник,13 июля | Вторник,14 июля | Четверг,16 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +29 +84 | +35 +95 | +27 +81 | +20 +68 | +29 +84 | +36 +97 | +28 +82 | +18 +64 | +28 +82 | +32 +90 | +26 +79 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +22 +72 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +28 +82 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 46 | 72 | 46 | 24 | 46 | 71 | 54 | 18 | 31 | 89 | 53 | 30 | 45 | 92 | 62 | 31 | 41 | 80 | 56 | 33 | 50 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:09 | 05:06 | 21:08 | 05:07 | 21:07 | 05:08 | 21:07 | 05:10 | 21:06 | 05:11 | 21:05 | 05:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:36 | 00:26 | 12:41 | 00:42 | 13:46 | 00:59 | 14:52 | 01:18 | 15:59 | 01:40 | 17:08 | 02:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |