День недели | СегодняСуббота,22 августа | ЗавтраВоскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | Четверг,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +23 +73 | +20 +68 | +23 +73 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +23 +73 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +25 +77 | +31 +88 | +25 +77 | +18 +64 | +24 +75 | +33 +91 | +24 +75 | +18 +64 | +26 +79 | +32 +90 | +26 +79 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | В | В | В | В | В | В | В | Ю-В | С-З | З | З | Ю-З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 14 | 26 | 42 | 19 | 18 | 46 | 42 | 20 | 18 | 41 | 32 | 15 | 8 | 52 | 18 | 24 | 46 | 36 | 22 | 24 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 19:12 | 05:24 | 19:10 | 05:26 | 19:09 | 05:27 | 19:07 | 05:28 | 19:05 | 05:29 | 19:03 | 05:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:15 | 10:29 | 21:41 | 11:47 | 22:08 | 13:04 | 22:40 | 14:18 | 23:18 | 15:27 | — | 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Прогноз погоды в Богородицком на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Ростовская область
- Погода на 10 дней
22августасегодня
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 750 | 51% | +24° | ||
Облачно с прояснениями | 749 | 29% | +28° | ||
Пасмурно | 749 | 40% | +19° | ||
Пасмурно | 749 | 54% | +16° |
Восход
Восход- 05:23
Закат
Закат- 19:13
- Световой день
- 13 ч 50 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
23августазавтра
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 750 | 42% | +18° | ||
Облачно с прояснениями | 750 | 26% | +24° | ||
Ясно | 750 | 39% | +18° | ||
Ясно | 751 | 59% | +14° |
Восход
Восход- 05:24
Закат
Закат- 19:11
- Световой день
- 13 ч 47 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
24августапонедельник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 751 | 44% | +20° | ||
Ясно | 752 | 25% | +27° | ||
Ясно | 752 | 37% | +19° | ||
Ясно | 752 | 57% | +14° |
Восход
Восход- 05:25
Закат
Закат- 19:09
- Световой день
- 13 ч 44 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
25августавторник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 753 | 39% | +22° | ||
Ясно | 751 | 18% | +27° | ||
Ясно | 750 | 26% | +22° | ||
Ясно | 750 | 42% | +16° |
Восход
Восход- 05:26
Закат
Закат- 19:07
- Световой день
- 13 ч 41 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
26августасреда
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 749 | 48% | +17° | ||
Малооблачно | 748 | 24% | +27° | ||
Ясно | 748 | 34% | +26° | ||
Ясно | 748 | 59% | +18° |
Восход
Восход- 05:28
Закат
Закат- 19:06
- Световой день
- 13 ч 38 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 7, высокий
27августачетверг
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как |
---|
Прогноз погоды в Богородицком на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Смоленская область
- Богородицкое
- Погода на 10 дней
22августасегодня
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 743 | 75% | +14° | ||
Ясно | 743 | 47% | +22° | ||
Ясно | 742 | 72% | +16° | ||
Ясно | 741 | 91% | +7° |
Восход
Восход- 05:30
Закат
Закат- 20:02
- Световой день
- 14 ч 32 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
23августазавтра
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Малооблачно | 740 | 73% | +14° | ||
Пасмурно | 738 | 49% | +20° | ||
Пасмурно | 737 | 70% | +17° | ||
Дождь | 736 | 79% | +14° |
Восход
Восход- 05:32
Закат
Закат- 20:00
- Световой день
- 14 ч 28 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
24августапонедельник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 735 | 86% | +14° | ||
Небольшой дождь | 735 | 89% | +17° | ||
Небольшой дождь | 736 | 89% | +16° | ||
Малооблачно | 736 | 94% | +12° |
Восход
Восход- 05:34
Закат
Закат- 19:57
- Световой день
- 14 ч 23 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25августавторник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 737 | 84% | +15° | ||
Облачно с прояснениями | 738 | 59% | +21° | ||
Пасмурно | 737 | 75% | +18° | ||
Небольшой дождь | 737 | 91% | +14° |
Восход
Восход- 05:36
Закат
Закат- 19:55
- Световой день
- 14 ч 19 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26августасреда
Давление, |
---|
День недели | СегодняСуббота,22 августа | ЗавтраВоскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | Четверг,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +23 +73 | +20 +68 | +23 +73 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +23 +73 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +25 +77 | +31 +88 | +25 +77 | +18 +64 | +24 +75 | +33 +91 | +24 +75 | +18 +64 | +26 +79 | +32 +90 | +26 +79 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | В | В | В | В | В | В | В | Ю-В | С-З | З | З | Ю-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 14 | 26 | 41 | 19 | 18 | 46 | 41 | 20 | 18 | 41 | 31 | 15 | 8 | 31 | 51 | 18 | 24 | 46 | 35 | 22 | 24 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 19:12 | 05:24 | 19:10 | 05:26 | 19:09 | 05:27 | 19:07 | 05:28 | 19:05 | 05:29 | 19:03 | 05:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:15 | 10:29 | 21:41 | 11:47 | 22:08 | 13:04 | 22:40 | 14:18 | 23:18 | 15:27 | — | 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняСуббота,22 августа | ЗавтраВоскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | Четверг,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +23 +73 | +20 +68 | +23 +73 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +23 +73 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +25 +77 | +31 +88 | +25 +77 | +18 +64 | +24 +75 | +33 +91 | +24 +75 | +18 +64 | +26 +79 | +32 +90 | +26 +79 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | В | В | В | В | В | В | В | Ю-В | С-З | З | З | Ю-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 14 | 26 | 40 | 19 | 18 | 46 | 40 | 20 | 18 | 41 | 30 | 15 | 8 | 31 | 50 | 18 | 24 | 46 | 34 | 22 | 24 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 19:12 | 05:24 | 19:10 | 05:26 | 19:09 | 05:27 | 19:07 | 05:28 | 19:05 | 05:29 | 19:03 | 05:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:15 | 10:29 | 21:41 | 11:47 | 22:08 | 13:04 | 22:40 | 14:18 | 23:18 | 15:27 | — | 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Прогноз погоды в Богородицком на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Белгородская область
- Богородицкое
- Погода на 10 дней
22августасегодня
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 744 | 65% | +14° | ||
Ясно | 744 | 35% | +20° | ||
Ясно | 744 | 52% | +16° | ||
Ясно | 744 | 81% | +10° |
Восход
Восход- 05:28
Закат
Закат- 19:38
- Световой день
- 14 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
23августазавтра
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 744 | 67% | +18° | ||
Облачно с прояснениями | 743 | 39% | +24° | ||
Малооблачно | 743 | 57% | +18° | ||
Ясно | 743 | 78% | +11° |
Восход
Восход- 05:29
Закат
Закат- 19:36
- Световой день
- 14 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
24августапонедельник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 743 | 59% | +17° | ||
Облачно с прояснениями | 742 | 34% | +26° | ||
Малооблачно | 742 | 50% | +20° | ||
Небольшой дождь | 742 | 68% | +16° |
Восход
Восход- 05:31
Закат
Закат- 19:34
- Световой день
- 14 ч 3 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
25августавторник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Пасмурно | 742 | 69% | +21° | ||
Пасмурно | 742 | 44% | +25° | ||
Пасмурно | 742 | 58% | +23° | ||
Облачно с прояснениями | 741 | 77% | +17° |
Восход
Восход- 05:33
Закат
Закат
Прогноз погоды в Богородицком на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Рязанская область
- Богородицкое
- Погода на 10 дней
22августасегодня
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Малооблачно | 749 | 70% | +13° | ||
Облачно с прояснениями | 748 | 52% | +21° | ||
Малооблачно | 748 | 67% | +14° | ||
Ясно | 749 | 88% | +7° |
Восход
Восход- 05:09
Закат
Закат- 19:31
- Световой день
- 14 ч 22 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
23августазавтра
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 749 | 67% | +17° | ||
Ясно | 748 | 40% | +24° | ||
Ясно | 747 | 64% | +16° | ||
Ясно | 747 | 77% | +9° |
Восход
Восход- 05:11
Закат
Закат- 19:29
- Световой день
- 14 ч 18 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
24августапонедельник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Малооблачно | 746 | 59% | +17° | ||
Облачно с прояснениями | 746 | 38% | +24° | ||
Малооблачно | 745 | 55% | +19° | ||
Пасмурно | 745 | 69% | +15° |
Восход
Восход- 05:13
Закат
Закат- 19:27
- Световой день
- 14 ч 14 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25августавторник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 746 | 74% | +17° | ||
Облачно с прояснениями | 746 | 57% | +24° | ||
Облачно с прояснениями | 746 | 65% |
Прогноз погоды в Богородицком на месяц — Яндекс.Погода
- Россия
- Смоленская область
- Богородицкое
- Погода на месяц
16 августа, вс
+ 15 °
17 августа, пн
+ 24 °
+ 10 °
Климат нормальный
+ 22 °
+ 15 °
18 августа, вт
+21 °
+ 8 °
Климат нормальный
+ 21 °
+ 14 °
19 Август, среда
+ 20 °
+ 10 °
Климат нормальный
+ 21 °
+ 15 °
20 августа, чт
+ 21 °
+ 8 °
Климат нормальный
+ 22 °
+ 13 °
21 августа, пт
+ 21 °
+ 8 °
Климат нормальный
+ 21 °
+ 14 °
22 августа, сб
+ 23 °
+ 10 °
Климатический нормальный
+ 20 °
+ 13 °
.Прогноз погоды в Богородицком на месяц — Яндекс.Погода
- Россия
- Смоленская область
- Богородицкое
- Погода на месяц
16 августа, вс
°+ 15 °
17 августа, пн
+ 26 °
+ 12 °
Климат нормальный
+ 22 °
+ 15 °
18 августа, вт
+23 °
+ 12 °
Климат нормальный
+ 21 °
+ 14 °
19 Август, среда
+ 15 °
+ 13 °
Климат нормальный
+ 21 °
+ 15 °
20 августа, чт
+ 19 °
+ 9 °
Климат нормальный
+ 22 °
+ 14 °
21 августа, пт
+ 19 °
+ 8 ° 9001 7
Климат нормальный
+ 21 °
+ 14 °
22 Август, сб
+ 23 °
+ 10 °
Климат нормальный
+ 20 °
+ 13 °
23 августа, вс
+ 23 °
+ 15 °
Климат нормальный
+ 19 °
+ 14 °
24 августа, пн
+ 19 °
+ 13 °
Климат нормальный
+ 19 °
+ 14 °
25 августа, вт
+ 23 °
+ 15 °
Климатический нормальный
+ 19 °
+ 13 °
26 августа, ср
+ 20 °
+ 12 °
Климат нормальный
+ 19 °
+ 12 °
27 августа, чт
+ 19 °
+ 14 °
Климат нормальный
+ 19 °
+ 12 °