День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -21 -6 | -21 -6 | -23 -9 | -20 -4 | -18 -0 | -19 -2 | -19 -2 | -15 5 | -10 14 | -11 12 | -13 | -10 14 | -13 9 | -15 5 | -12 10 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -12 10 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -16 3 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -30 -22 | -29 -20 | -31 -24 | -26 -15 | -23 -9 | -26 -15 | -26 -15 | -20 -4 | -12 10 | -15 5 | -18 -0 | -12 10 | -16 3 | -20 -4 | -16 3 | -13 9 | -12 10 | -14 7 | -18 -0 | -16 3 | -17 1 | -16 3 | -21 -6 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С | С | З | З | З | С-З | С | С-В | С | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С | С | С | С-З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 94 | 96 | 96 | 93 | 97 | 97 | 94 | 90 | 97 | 97 | 100 | 64 | 97 | 97 | 100 | 94 | 97 | 97 | 100 | 94 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:20 | 17:00 | 08:22 | 16:59 | 08:24 | 16:58 | 08:25 | 16:57 | 08:27 | 16:56 | 08:28 | 16:55 | 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:50 | 14:45 | 02:13 | 15:08 | 02:14 | 15:29 | 03:36 | 15:49 | 04:59 | 16:11 | 06:21 | 16:35 | 07:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода Тобольский. Прогноз погоды в Тобольском на сегодня, завтра и неделю (Светлинский район, Оренбургская область)
-18°C
Восход 8:18 Закат 17:02
Температура, °C
чувствуется каккак будет ощущаться
температура воздуха
человеком, одетым по сезону
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/с
Вероятность
осадков, %
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
-
2:00
Облачно с прояснениями
-23°
-33°
751
80
4 Северо-восточный, 4м/с
—
-
5:00
Небольшая облачность
-24°
-35°
752
79
5 Северный, 5м/с
—
-
8:00
Небольшая облачность
-25°
-34°
752
78
4 Северный, 4м/с
—
-
11:00
Небольшая облачность
-23°
-34°
753
78
5 Северный, 5м/с
—
-
14:00
Ясно
-18°
-27°
755
50
4.6 Северный, 4.6м/с
—
-
17:00
Ясно
-18°
-26°
756
57
4.2 Северный, 4.2м/с
2
-
20:00
Переменная облачность
-18°
-27°
758
63
4.1 Северный, 4.1м/с
2
-
23:00
Переменная облачность
-19°
-27°
758
66
3.9 Северный, 3.9м/с
2
К вечеру в Тобольском ясное небо затянется облаками. Без осадков.
Народный прогноз погоды: 20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет». В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.
sinoptik.com.ru
Погода в поселке Тобольский на 10 дней (Оренбургская область, Светлинский район)
Погода в поселке Тобольский
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Ясно | 0 | 779 | 67 | 4.5 ССВ | |
Утро | −23−21 | Переменная облачность | 0 | 781 | 65 | 4.9 ССВ | |
День | −19−17 | Ясно | 0 | 782 | 57 | 4.7 ССВ | |
Вечер | −19−17 | Переменная облачность | 0 | 784 | 67 | 4.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −19−17 | Переменная облачность | 0 | 785 | 69 | 3.4 ССВ | |
Утро | −20−18 | Ясно | 0 | 785 | 65 | 2.3 ВСВ | |
День | −15−13 | Ясно | 0 | 784 | 52 | 2.5 СЗ | |
Вечер | −16−14 | Ясно | 0 | 782 | 50 | 3.8 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −16−14 | Ясно | 0 | 781 | 53 | 3.6 ЗСЗ | |
Утро | −15−13 | Ясно | 0 | 780 | 52 | 2.9 ЗСЗ | |
День | −9−7 | Ясно | 0 | 779 | 45 | 2.3 ЗСЗ | |
Вечер | −9−7 | Переменная облачность | 0 | 778 | 55 | 2.9 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8−6 | Переменная облачность | 0 | 778 | 70 | 1.8 СЗ | |
Утро | −7−5 | Облачно | 0 | 778 | 80 | 1.9 ССЗ | |
День | −6−4 | Облачно | 0 | 775 | 82 | 1.9 ЗСЗ | |
Вечер | −7−5 | Переменная облачность | 0 | 774 | 80 | 2.4 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8−6 | Облачно | 0 | 772 | 84 | 3.1 З | |
Утро | −6−4 | Облачно | 0 | 772 | 80 | 3.7 ССЗ | |
День | −5−3 | Переменная облачность | 0 | 773 | 83 | 3.3 ССЗ | |
Вечер | −5−3 | Облачно | 0 | 774 | 85 | 3.6 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7−5 | Облачно | 0 | 774 | 89 | 2.6 СЗ | |
Утро | −7−5 | Переменная облачность | 0 | 776 | 84 | 2.7 С | |
День | −6−4 | Облачно | 0 | 776 | 77 | 1.8 С | |
Вечер | −8−6 | Облачно | 0 | 777 | 81 | 2.0 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −14−12 | Малооблачно | 0 | 777 | 88 | 3.2 З | |
Утро | −11−9 | Облачно | 0 | 777 | 78 | 1.9 ЮЗ | |
День | −8−6 | Переменная облачность | 0 | 775 | 79 | 2.7 ЮЗ | |
Вечер | −10−8 | Облачно | 0 | 775 | 80 | 3.1 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −11−9 | Переменная облачность | 0 | 775 | 83 | 3.6 ЗЮЗ | |
Утро | −8−6 | Переменная облачность | 0 | 775 | 71 | 3.1 З | |
День | −9−7 | Ясно | 0 | 775 | 61 | 2.8 ЗЮЗ | |
Вечер | −13−11 | Ясно | 0 | 776 | 68 | 2.9 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −16−14 | Ясно | 0 | 777 | 76 | 3.5 З | |
Утро | −12−10 | Ясно | 0 | 779 | 73 | 1.5 З | |
День | −10−8 | Ясно | 0 | 779 | 59 | 2.7 Ю | |
Вечер | −14−12 | Ясно | 0 | 780 | 77 | 3.4 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Ясно | 0 | 780 | 87 | 3.7 ЮЮЗ | |
Утро | −12−10 | Ясно | 0 | 781 | 88 | 2.1 ЮЮЗ | |
День | −9−7 | Ясно | 0 | 780 | 86 | 2.9 Ю | |
Вечер | −12−10 | Ясно | 0 | 780 | 90 | 3.1 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Тобольский на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
prognoz3.ru
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | -20,4° | облачно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 92% | 39% | 780 мм рт. ст. |
01:00 | -20,6° | облачно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 92% | 29% | 780 мм рт. ст. |
02:00 | -20,8° | облачно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 92% | 20% | 780 мм рт. ст. |
03:00 | -21,2° | ясно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 92% | 1% | 781 мм рт. ст. |
04:00 | -21,0° | ясно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 91% | 6% | 781 мм рт. ст. |
05:00 | -20,9° | ясно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 91% | 12% | 782 мм рт. ст. |
06:00 | -20,5° | слегка облачно | 7,3 м/с, Северо-Восток | 91% | 23% | 782 мм рт. ст. |
07:00 | -20,3° | слегка облачно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 90% | 35% | 782 мм рт. ст. |
08:00 | -20,1° | слегка облачно | 7,2 м/с, Северо-Восток | 90% | 47% | 782 мм рт. ст. |
09:00 | -19,6° | пасмурно | 7,1 м/с, Северо-Восток | 89% | 71% | 782 мм рт. ст. |
10:00 | -19,7° | пасмурно | 6,9 м/с, Северо-Восток | 89% | 63% | 783 мм рт. ст. |
11:00 | -19,7° | пасмурно | 6,8 м/с, Северо-Восток | 89% | 55% | 783 мм рт. ст. |
12:00 | -19,7° | облачно | 6,4 м/с, Северо-Восток | 90% | 40% | 784 мм рт. ст. |
13:00 | -19,8° | облачно | 6,5 м/с, Северо-Восток | 90% | 37% | 784 мм рт. ст. |
14:00 | -19,9° | облачно | 6,6 м/с, Северо-Восток | 91% | 34% | 784 мм рт. ст. |
15:00 | -20,1° | облачно | 6,8 м/с, Северо-Восток | 93% | 28% | 784 мм рт. ст. |
16:00 | -20,0° | облачно | 6,6 м/с, Северо-Восток | 93% | 32% | 784 мм рт. ст. |
17:00 | -20,0° | облачно | 6,4 м/с, Северо-Восток | 93% | 37% | 785 мм рт. ст. |
18:00 | -19,8° | облачно | 5,9 м/с, Северо-Восток | 94% | 47% | 785 мм рт. ст. |
19:00 | -19,8° | облачно | 5,6 м/с, Северо-Восток | 94% | 51% | 785 мм рт. ст. |
20:00 | -19,8° | облачно | 5,3 м/с, Северо-Восток | 94% | 55% | 785 мм рт. ст. |
21:00 | -19,8° | пасмурно | 4,8 м/с, Северо-Восток | 95% | 64% | 785 мм рт. ст. |
22:00 | -19,9° | пасмурно | 4,8 м/с, Северо-Восток | 95% | 58% | 786 мм рт. ст. |
23:00 | -20,0° | пасмурно | 4,8 м/с, Северо-Восток | 95% | 53% | 786 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
Почасовой прогноз погоды в поселке Тобольский
Погода в поселке Тобольский
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | −20.3 | Ясно | 0 | 782 | 59 | 4.7 ССВ | |
13:00 | −18.7 | Ясно | 0 | 782 | 56 | 4.5 ССВ | |
14:00 | −17.9 | Ясно | 0 | 782 | 55 | 4.4 ССВ | |
15:00 | −17.4 | Ясно | 0 | 782 | 56 | 4.5 ССВ | |
16:00 | −17.3 | Ясно | 0 | 782 | 58 | 4.2 ССВ | |
17:00 | −17.8 | Ясно | 0 | 782 | 61 | 3.7 ССВ | |
18:00 | −18.0 | Малооблачно | 0 | 783 | 63 | 3.9 ССВ | |
19:00 | −18.2 | Переменная облачность | 0 | 784 | 66 | 4.1 ССВ | |
20:00 | −18.4 | Переменная облачность | 0 | 784 | 68 | 3.8 ССВ | |
21:00 | −18.4 | Переменная облачность | 0 | 784 | 69 | 3.7 ССВ | |
22:00 | −18.5 | Переменная облачность | 0 | 784 | 70 | 3.7 ССВ | |
23:00 | −18.4 | Переменная облачность | 0 | 784 | 70 | 3.4 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −18.2 | Переменная облачность | 0 | 784 | 70 | 3.4 ССВ | |
01:00 | −17.9 | Переменная облачность | 0 | 784 | 69 | 3.3 ССВ | |
02:00 | −17.8 | Переменная облачность | 0 | 784 | 69 | 3.1 ССВ | |
03:00 | −17.9 | Переменная облачность | 0 | 785 | 69 | 2.5 ССВ | |
04:00 | −18.1 | Переменная облачность | 0 | 785 | 68 | 2.2 ССВ | |
05:00 | −18.5 | Малооблачно | 0 | 785 | 67 | 2.1 С | |
06:00 | −18.8 | Малооблачно | 0 | 785 | 66 | 2.2 С | |
07:00 | −18.6 | Малооблачно | 0 | 785 | 67 | 2.0 С | |
08:00 | −19.4 | Ясно | 0 | 785 | 66 | 2.3 С | |
09:00 | −19.3 | Ясно | 0 | 786 | 64 | 2.1 С | |
10:00 | −18.0 | Ясно | 0 | 786 | 64 | 1.6 С | |
11:00 | −16.7 | Ясно | 0 | 785 | 62 | 1.3 С | |
12:00 | −15.2 | Ясно | 0 | 785 | 59 | 1.1 С | |
13:00 | −14.0 | Ясно | 0 | 785 | 56 | 1.1 ССЗ | |
14:00 | −13.2 | Ясно | 0 | 784 | 54 | 1.1 СЗ | |
15:00 | −12.9 | Ясно | 0 | 784 | 52 | 1.5 СЗ | |
16:00 | −13.2 | Ясно | 0 | 784 | 49 | 2.2 СЗ | |
17:00 | −12.7 | Ясно | 0 | 783 | 43 | 2.5 ЗСЗ | |
18:00 | −14.1 | Ясно | 0 | 783 | 45 | 3.1 ЗСЗ | |
19:00 | −15.3 | Ясно | 0 | 782 | 46 | 3.6 ЗСЗ | |
20:00 | −15.7 | Ясно | 0 | 782 | 47 | 3.8 ЗСЗ | |
21:00 | −15.7 | Ясно | 0 | 782 | 51 | 3.8 ЗСЗ | |
22:00 | −15.7 | Ясно | 0 | 782 | 54 | 3.7 ЗСЗ | |
23:00 | −15.7 | Ясно | 0 | 781 | 55 | 3.7 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −15.7 | Ясно | 0 | 781 | 54 | 3.6 ЗСЗ | |
01:00 | −15.6 | Ясно | 0 | 781 | 54 | 3.5 ЗСЗ | |
02:00 | −15.6 | Ясно | 0 | 781 | 53 | 3.5 ЗСЗ | |
03:00 | −15.6 | Ясно | 0 | 781 | 53 | 3.5 ЗСЗ | |
04:00 | −15.2 | Ясно | 0 | 781 | 53 | 3.3 ЗСЗ | |
05:00 | −14.8 | Ясно | 0 | 780 | 53 | 3.1 ЗСЗ | |
06:00 | −14.3 | Ясно | 0 | 780 | 53 | 2.9 ЗСЗ | |
07:00 | −14.1 | Ясно | 0 | 780 | 54 | 2.8 ЗСЗ | |
08:00 | −14.0 | Ясно | 0 | 780 | 54 | 2.6 ЗСЗ | |
09:00 | −13.7 | Ясно | 0 | 780 | 53 | 2.4 ЗСЗ | |
10:00 | −13.1 | Ясно | 0 | 780 | 51 | 1.8 ЗСЗ | |
11:00 | −11.6 | Ясно | 0 | 780 | 48 | 1.6 ЗСЗ | |
12:00 | −9.8 | Ясно | 0 | 780 | 49 | 1.4 ЗСЗ | |
13:00 | −8.3 | Ясно | 0 | 779 | 49 | 1.4 ЗСЗ | |
14:00 | −7.5 | Ясно | 0 | 779 | 49 | 1.5 ЗСЗ | |
15:00 | −7.4 | Ясно | 0 | 779 | 47 | 1.8 ЗСЗ | |
16:00 | −7.2 | Ясно | 0 | 778 | 39 | 2.0 ЗСЗ | |
17:00 | −7.5 | Переменная облачность | 0 | 778 | 38 | 2.3 ЗСЗ | |
18:00 | −8.4 | Переменная облачность | 0 | 778 | 45 | 2.9 ЗСЗ | |
19:00 | −8.0 | Облачно | 0 | 778 | 51 | 2.8 ЗСЗ | |
20:00 | −7.4 | Облачно | 0 | 778 | 53 | 2.5 СЗ | |
21:00 | −7.3 | Облачно | 0 | 778 | 57 | 2.3 СЗ | |
22:00 | −6.9 | Переменная облачность | 0 | 778 | 60 | 1.9 СЗ | |
23:00 | −7.4 | Облачно | 0 | 778 | 62 | 2.3 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −7.0 | Облачно | 0 | 778 | 64 | 1.7 СЗ | |
01:00 | −6.6 | Облачно | 0 | 778 | 67 | 1.4 ССЗ | |
02:00 | −6.6 | Облачно | 0 | 778 | 70 | 1.4 СЗ | |
03:00 | −6.9 | Облачно | 0 | 778 | 71 | 1.8 ЗСЗ | |
04:00 | −6.6 | Переменная облачность | 0 | 778 | 73 | 1.4 СЗ | |
05:00 | −7.0 | Переменная облачность | 0 | 778 | 76 | 1.8 СЗ | |
06:00 | −6.9 | Облачно | 0 | 778 | 77 | 1.7 СЗ | |
07:00 | −6.7 | Облачно | 0 | 778 | 79 | 1.5 СЗ | |
08:00 | −6.3 | Облачно | 0 | 778 | 82 | 1.7 ССЗ | |
09:00 | −6.0 | Облачно | 0 | 778 | 83 | 1.8 ССЗ | |
10:00 | −5.5 | Облачно | 0 | 778 | 82 | 1.9 С | |
11:00 | −4.8 | Облачно | 0 | 777 | 79 | 1.8 С |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Тобольский на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
prognoz3.ru
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -21 -6 | -21 -6 | -23 -9 | -20 -4 | -18 -0 | -19 -2 | -19 -2 | -15 5 | -10 14 | -11 12 | -13 9 | -10 14 | -13 9 | -15 5 | -12 10 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -12 10 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -16 3 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -30 -22 | -29 -20 | -31 -24 | -26 -15 | -23 -9 | -26 -15 | -26 -15 | -20 -4 | -12 10 | -15 5 | -18 -0 | -12 10 | -16 3 | -20 -4 | -16 3 | -13 9 | -12 10 | -14 7 | -18 -0 | -16 3 | -17 1 | -16 3 | -21 -6 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | С | С | З | З | З | С-З | С | С-В | С | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С | С | С | С-З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 94 | 96 | 96 | 93 | 97 | 97 | 94 | 90 | 97 | 97 | 100 | 64 | 97 | 97 | 100 | 94 | 97 | 97 | 100 | 94 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:20 | 17:00 | 08:22 | 16:59 | 08:24 | 16:58 | 08:25 | 16:57 | 08:27 | 16:56 | 08:28 | 16:55 | 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:50 | 14:45 | 02:13 | 15:08 | 02:14 | 15:29 | 03:36 | 15:49 | 04:59 | 16:11 | 06:21 | 16:35 | 07:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
Прогноз погоды в посёлке Тобольский на 01.10.2019
Погода в п. Тобольский (Светлинский район, Оренбургская область) на 1 октября 2019
+4,7° … +4,7°
облачно
Утро: +4,7°
День: +4,7°
Вечер: +4,7°
Ночь: +4,7°
Ветер: 4,7 м/с, Юг
Влажность: 45 %
Давление: 770 мм рт. ст.
Почасовой прогноз погоды в п. Тобольский на 01.10.2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +3,3° | ясно | 4,6 м/с, Юг | 56% | 1% | 770 мм рт. ст. |
01:00 | +3,5° | ясно | 4,6 м/с, Юг | 55% | 1% | 770 мм рт. ст. |
02:00 | +3,7° | ясно | 4,5 м/с, Юг | 55% | 1% | 770 мм рт. ст. |
03:00 | +4,0° | ясно | 4,3 м/с, Юг | 55% | 1% | 770 мм рт. ст. |
04:00 | +6,5° | ясно | 4,4 м/с, Юг | 52% | 1% | 770 мм рт. ст. |
05:00 | +9,0° | ясно | 4,6 м/с, Юг | 50% | 1% | 770 мм рт. ст. |
06:00 | +14,1° | ясно | 4,8 м/с, Юг | 45% | 1% | 770 мм рт. ст. |
07:00 | +14,5° | ясно | 5,0 м/с, Юг | 43% | 1% | 770 мм рт. ст. |
08:00 | +14,9° | ясно | 5,2 м/с, Юг | 41% | 1% | 770 мм рт. ст. |
09:00 | +15,8° | ясно | 5,6 м/с, Юг | 38% | 1% | 769 мм рт. ст. |
10:00 | +15,6° | ясно | 5,5 м/с, Юг | 37% | 1% | 769 мм рт. ст. |
11:00 | +15,4° | ясно | 5,4 м/с, Юг | 36% | 1% | 769 мм рт. ст. |
12:00 | +15,1° | ясно | 5,1 м/с, Юг | 35% | 1% | 769 мм рт. ст. |
13:00 | +13,9° | ясно | 5,1 м/с, Юг | 37% | 9% | 769 мм рт. ст. |
14:00 | +12,8° | ясно | 5,1 м/с, Юг | 40% | 18% | 769 мм рт. ст. |
15:00 | +10,5° | облачно | 5,2 м/с, Юг | 45% | 36% | 769 мм рт. ст. |
16:00 | +9,3° | облачно | 5,3 м/с, Юг | 45% | 46% | 769 мм рт. ст. |
17:00 | +8,2° | облачно | 5,4 м/с, Юг | 45% | 56% | 769 мм рт. ст. |
18:00 | +5,8° | пасмурно | 5,6 м/с, Юг | 46% | 77% | 770 мм рт. ст. |
19:00 | +5,6° | пасмурно | 5,4 м/с, Юг | 46% | 62% | 770 мм рт. ст. |
20:00 | +5,3° | пасмурно | 5,1 м/с, Юг | 46% | 47% | 770 мм рт. ст. |
21:00 | +4,8° | слегка облачно | 4,7 м/с, Юг | 46% | 18% | 770 мм рт. ст. |
22:00 | +4,6° | слегка облачно | 4,5 м/с, Юг | 46% | 16% | 770 мм рт. ст. |
23:00 | +4,4° | слегка облачно | 4,4 м/с, Юг | 47% | 15% | 770 мм рт. ст. |
Погода в п. Тобольский на 1.10.2019. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в посёлке Тобольский, Светлинский район, Оренбургская область на 01 октября 2019 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.
goodmeteo.ru