День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняСреда,20 ноября | ЗавтраЧетверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | Воскресенье,24 ноября | Понедельник,25 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +1 +34 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -8 18 | -8 18 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 775 30.51 1033 1033 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 774 30.47 1032 1032 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 773 30.43 1031 1031 | 772 30.39 1029 1029 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 769 30.28 1025 1025 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 85 | 88 | 90 | 88 | 91 | 82 | 79 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 64 | 71 | 71 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:56 | 15:44 | 08:59 | 15:41 | 09:01 | 15:39 | 09:04 | 15:37 | 09:06 | 15:35 | 09:09 | 15:33 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 14:57 | 00:07 | 15:07 | 01:44 | 15:15 | 03:22 | 15:22 | 05:00 | 15:30 | 06:38 | 15:40 | 08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am