День недели | ЗавтраВторник,13 августа | Среда,14 августа | Четверг,15 августа | Пятница,16 августа | Суббота,17 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +13 +55 | +24 +75 | +28 +82 | +18 +64 | +14 +57 | +25 +77 | +29 +84 | +18 +64 | +14 +57 | +29 +84 | +29 +84 | +17 +63 | +15 +59 | +20 +68 | +23 +73 | +15 +59 | +13 +55 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | В | В | В | В | З | Ю-З | Ю | В | В | Ю-З | Ю-В | С-В | С-З | С | З | С-З | С-З | С-З | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 60 | 70 | 34 | 30 | 54 | 74 | 43 | 29 | 71 | 79 | 23 | 21 | 82 | 72 | 57 | 93 | 100 | 62 | 52 | 93 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:15 | 21:09 | 06:17 | 21:07 | 06:18 | 21:05 | 06:20 | 21:03 | 06:22 | 21:01 | 06:23 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:21 | 03:30 | 20:56 | 04:30 | 21:23 | 05:34 | 21:46 | 06:41 | 22:05 | 07:48 | 22:22 | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Пн12 Авг | малооблачно | ночьдень | +16°…+28°+19°…+29° | В4 м/с | 744мм рт.ст. | |
Вт13 Авг | ясно | ночьдень | +15°…+25°+19°…+28° | В5 м/с | 739мм рт.ст. | |
Ср14 Авг | ясно | ночьдень | +16°…+28°+19°…+29° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
Чт15 Авг | малооблачно | ночьдень | +15°…+28°+18°…+29° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
Пт16 Авг | облачно | ночьдень | +13°…+22°+17°…+24° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
Сб17 Авг | малооблачно | ночьдень | +13°…+22°+17°…+24° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вс18 Авг | облачно | ночьдень | +13°…+23°+17°…+25° | ССЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
Пн19 Авг | облачно | ночьдень | +14°…+23°+18°…+24° | ССЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
Вт20 Авг | облачно | ночьдень | +15°…+23°+18°…+24° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
Ср21 Авг | пасмурно | ночьдень | +15°…+22°+18°…+24° | С1 м/с | 747мм рт.ст. | |
Чт22 Авг | облачно | ночьдень | +15°…+24°+19°…+25° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
Пт23 Авг | облачно | ночьдень | +16°…+24°+20°…+26° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
Сб24 Авг | малооблачно | ночьдень | +16°…+25°+20°…+26° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вс25 Авг | пасмурно | ночьдень | +17°…+25°+19°…+26° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. |
kamyshenka-tabunskiy-rayon-altaiskiy.nuipogoda.ru
Погода в с. Камышенка, Табунский р-н, Алтайский край
Понедельник, 12 августа 2019, 14:10
Погода в селе Камышенка (Табунский район, Алтайский край) на сейчас
+28°
сильная облачность
Ветер:6 м/с, Восток
Влажность:30 %
Давление:756 мм рт. ст.
Сегодня ожидается теплая погода. Температура воздуха колеблется от 14.6 до 29.2 градусов цельсия. Слабый ветер до шести метров в секунду, направлением от Восточного до Юго-Восточного. Влажность воздуха от 25% до 62%. Облачность неба от -2% до 92%. Атмосферное давление от 754 до 757 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение дня будет сильная облачность.
Почасовой прогноз погоды в с. Камышенка на сегодня
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +14,6° | ясно | 2,1 м/с, Юго-Восток | 50% | 0% | 757 мм рт. ст. |
01:00 | +16,5° | ясно | 2,5 м/с, Юго-Восток | 46% | 12% | 757 мм рт. ст. |
02:00 | +18,3° | ясно | 2,8 м/с, Юго-Восток | 43% | 27% | 757 мм рт. ст. |
03:00 | +22,1° | пасмурно | 3,5 м/с, Восток | 37% | 56% | 757 мм рт. ст. |
04:00 | +23,5° | пасмурно | 3,8 м/с, Юго-Восток | 34% | 53% | 757 мм рт. ст. |
05:00 | +25,0° | пасмурно | 4,0 м/с, Юго-Восток | 31% | 51% | 756 мм рт. ст. |
06:00 | +28,0° | облачно | 4,5 м/с, Юго-Восток | 26% | 46% | 756 мм рт. ст. |
07:00 | +28,3° | облачно | 4,7 м/с, Восток | 25% | 45% | 756 мм рт. ст. |
08:00 | +28,6° | облачно | 4,9 м/с, Восток | 25% | 44% | 755 мм рт. ст. |
09:00 | +29,2° | облачно | 5,2 м/с, Восток | 25% | 43% | 755 мм рт. ст. |
10:00 | +28,8° | облачно | 5,0 м/с, Восток | 26% | 55% | 755 мм рт. ст. |
11:00 | +28,4° | облачно | 4,8 м/с, Восток | 27% | 67% | 755 мм рт. ст. |
12:00 | +27,6° | сильная облачность | 4,3 м/с, Восток | 29% | 92% | 755 мм рт. ст. |
13:00 | +26,0° | сильная облачность | 4,2 м/с, Восток | 31% | 91% | 755 мм рт. ст. |
14:00 | +24,4° | сильная облачность | 4,1 м/с, Восток | 34% | 91% | 755 мм рт. ст. |
15:00 | +21,2° | сильная облачность | 3,8 м/с, Восток | 40% | 91% | 755 мм рт. ст. |
16:00 | +20,6° | сильная облачность | 4,3 м/с, Восток | 42% | 79% | 755 мм рт. ст. |
17:00 | +20,0° | сильная облачность | 4,7 м/с, Восток | 45% | 68% | 755 мм рт. ст. |
18:00 | +18,8° | облачно | 5,7 м/с, Восток | 50% | 46% | 755 мм рт. ст. |
19:00 | +18,3° | облачно | 5,6 м/с, Восток | 50% | 55% | 755 мм рт. ст. |
20:00 | +17,8° | облачно | 5,5 м/с, Восток | 50% | 65% | 754 мм рт. ст. |
21:00 | +16,9° | сильная облачность | 5,4 м/с, Восток | 51% | 85% | 754 мм рт. ст. |
22:00 | +16,4° | сильная облачность | 5,4 м/с, Восток | 53% | 79% | 754 мм рт. ст. |
23:00 | +15,9° | сильная облачность | 5,3 м/с, Восток | 56% | 74% | 754 мм рт. ст. |
Подробный прогноз на завтра, Вторник, 13 августа 2019
00:00
+14,9 °
пасмурно
03:00
+18,4 °
сильная облачность
06:00
+24,4 °
пасмурно
09:00
+27,5 °
облачно
12:00
+27,7 °
пасмурно
15:00
+20,9 °
легкий дождь
18:00
+17,9 °
легкий дождь
Подробный прогноз на послезавтра, Среда, 14 августа 2019
00:00
+14,2 °
ясно
03:00
+20,3 °
ясно
06:00
+27,7 °
ясно
09:00
+29,4 °
ясно
12:00
+26,6 °
облачно
15:00
+21,2 °
слегка облачно
18:00
+18,4 °
ясно
Точный прогноз в селе Камышенка на другие дни
+14,2°…+29,4°
ясно
+17,6°…+30,5°
легкий дождь
+14,0°…+23,1°
дождь
+13,8°…+25,1°
облачно
+15,2°…+25,4°
слегка облачно
+13,7°…+22,0°
легкий дождь
+10,4°…+17,2°
легкий дождь
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в селе Камышенка (Табунский район, Алтайский край), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.
goodmeteo.ru
День недели | ЗавтраВторник,13 августа | Среда,14 августа | Четверг,15 августа | Пятница,16 августа | Суббота,17 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +13 +55 | +24 +75 | +28 +82 | +18 +64 | +14 +57 | +25 +77 | +29 +84 | +18 +64 | +14 +57 | +29 +84 | +29 +84 | +17 +63 | +15 +59 | +20 +68 | +23 +73 | +15 +59 | +13 +55 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | В | В | В | В | З | Ю-З | Ю | В | В | Ю-З | Ю-В | С-В | С-З | С | З | С-З | С-З | С-З | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 60 | 70 | 34 | 30 | 54 | 74 | 43 | 29 | 71 | 79 | 23 | 21 | 82 | 92 | 72 | 57 | 93 | 100 | 62 | 52 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:15 | 21:09 | 06:17 | 21:07 | 06:18 | 21:05 | 06:20 | 21:03 | 06:22 | 21:01 | 06:23 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:21 | 03:30 | 20:56 | 04:30 | 21:23 | 05:34 | 21:46 | 06:41 | 22:05 | 07:48 | 22:22 | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
Погода в Камышенке на 10 дней (Алтайский край, Табунский район)
Погода в Камышенке
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +19+21 | Переменная облачность | 756 | 56 | 4.7 ВСВ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 755 | 67 | 3.9 В | |
Днём | +24+26 | Малооблачно | 753 | 37 | 6.8 В | |
Вечером | +26+28 | Переменная облачность | 752 | 33 | 5.7 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Слабый дождь | 753 | 76 | 4.8 В | |
Утром | +15+17 | Ясно | 753 | 81 | 1.8 В | |
Днём | +26+28 | Ясно | 753 | 39 | 1.3 В | |
Вечером | +27+29 | Переменная облачность | 754 | 33 | 3.0 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +17+19 | Ясно | 754 | 73 | 2.1 ССВ | |
Утром | +17+19 | Ясно | 755 | 75 | 1.3 ССВ | |
Днём | +28+30 | Переменная облачность | 754 | 29 | 2.3 ССВ | |
Вечером | +22+24 | Слабый дождь | 755 | 65 | 6.5 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Дождь | 755 | 91 | 2.0 ССВ | |
Утром | +14+16 | Ясно | 756 | 97 | 1.4 ССВ | |
Днём | +22+24 | Переменная облачность | 756 | 58 | 1.0 ЗЮЗ | |
Вечером | +21+23 | Переменная облачность | 756 | 63 | 3.2 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Малооблачно | 756 | 89 | 1.7 ВСВ | |
Утром | +14+16 | Малооблачно | 757 | 96 | 1.8 С | |
Днём | +21+23 | Слабый дождь | 757 | 64 | 3.7 ССЗ | |
Вечером | +21+23 | Слабый дождь | 757 | 56 | 1.8 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Малооблачно | 759 | 86 | 2.2 С | |
Утром | +15+17 | Ясно | 761 | 96 | 2.5 С | |
Днём | +23+25 | Переменная облачность | 762 | 57 | 4.7 ССВ | |
Вечером | +24+26 | Переменная облачность | 762 | 46 | 4.7 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Ясно | 764 | 72 | 2.3 С | |
Утром | +15+17 | Малооблачно | 764 | 90 | 2.1 СЗ | |
Днём | +25+27 | Облачно | 764 | 41 | 3.8 СЗ | |
Вечером | +21+23 | Облачно | 764 | 72 | 3.8 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +17+19 | Ясно | 765 | 95 | 2.5 ССЗ | |
Утром | +15+17 | Переменная облачность | 765 | 97 | 2.5 ССЗ | |
Днём | +22+24 | Облачно | 766 | 47 | 3.0 С | |
Вечером | +22+24 | Переменная облачность | 765 | 39 | 2.9 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +15+17 | Переменная облачность | 765 | 64 | 2.1 С | |
Утром | +13+15 | Малооблачно | 764 | 83 | 2.3 ССЗ | |
Днём | +21+23 | Ясно | 764 | 36 | 4.6 С | |
Вечером | +21+23 | Ясно | 764 | 36 | 4.7 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +13+15 | Ясно | 765 | 61 | 2.2 С | |
Утром | +11+13 | Ясно | 765 | 86 | 2.1 С |
Алтайский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Камышенке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
День недели | ЗавтраВторник,13 августа | Среда,14 августа | Четверг,15 августа | Пятница,16 августа | Суббота,17 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +13 +55 | +24 +75 | +28 +82 | +18 +64 | +14 +57 | +25 +77 | +29 +84 | +18 +64 | +14 +57 | +29 +84 | +29 +84 | +17 +63 | +15 +59 | +20 +68 | +23 +73 | +15 +59 | +13 +55 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | В | В | В | В | З | Ю-З | Ю | В | В | Ю-З | Ю-В | С-В | С-З | С | З | С-З | С-З | С-З | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 60 | 70 | 34 | 30 | 54 | 74 | 43 | 29 | 71 | 79 | 23 | 21 | 82 | 92 | 72 | 57 | 93 | 100 | 62 | 52 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:15 | 21:09 | 06:17 | 21:07 | 06:18 | 21:05 | 06:20 | 21:03 | 06:22 | 21:01 | 06:23 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:21 | 03:30 | 20:56 | 04:30 | 21:23 | 05:34 | 21:46 | 06:41 | 22:05 | 07:48 | 22:22 | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | ЗавтраВторник,13 августа | Среда,14 августа | Четверг,15 августа | Пятница,16 августа | Суббота,17 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +18 +64 | +13 +55 | +25 +77 | +28 +82 | +19 +66 | +14 +57 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +14 +57 | +30 +86 | +29 +84 | +18 +64 | +15 +59 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +13 +55 | +22 +72 | +23 +73 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | В | В | В | В | З | Ю-З | Ю | В | В | Ю-З | Ю-В | С-В | С-З | С | З | С-З | С-З | С-З | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 59 | 70 | 33 | 30 | 53 | 74 | 42 | 29 | 70 | 79 | 22 | 21 | 81 | 92 | 71 | 57 | 92 | 100 | 61 | 52 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:15 | 21:09 | 06:17 | 21:07 | 06:18 | 21:05 | 06:20 | 21:03 | 06:22 | 21:01 | 06:23 | 20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:21 | 03:30 | 20:56 | 04:30 | 21:23 | 05:34 | 21:46 | 06:41 | 22:05 | 07:48 | 22:22 | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz