День недели | СегодняПонедельник,18 ноября | ЗавтраВторник,19 ноября | Среда,20 ноября | Четверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | -7 19 | -13 9 | -21 -6 | -23 -9 | -24 -11 | -26 -15 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -22 -8 | -21 -6 | -14 7 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -10 14 | -9 16 | -8 18 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -11 12 | -13 9 | -22 -8 | -32 -26 | -35 -31 | -36 -33 | -37 -35 | -39 -38 | -35 -31 | -31 -24 | -31 -24 | -29 -20 | -22 -8 | -20 -4 | -18 -0 | -18 -0 | -15 5 | -12 10 | -14 7 | 3 | -15 5 | -12 10 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 77 | 83 | 81 | 83 | 80 | 82 | 85 | 85 | 80 | 85 | 89 | 90 | 75 | 78 | 87 | 82 | 88 | 92 | 89 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:18 | 16:37 | 08:19 | 16:36 | 08:21 | 16:34 | 08:23 | 16:33 | 08:25 | 16:32 | 08:27 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:37 | 13:46 | 23:01 | 14:17 | 00:29 | 14:41 | 01:56 | 15:01 | 01:57 | 15:18 | 03:23 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Самый точный прогноз погоды в Камагане, Юргамышский район
Сегодня в Камагане (Юргамышский район) ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха −11…−2 °C, ветер юго-западный умеренной силы 4–6 м/с, до 10 м/с шквалы, 758–762 мм рт. ст. давление на поверхностном уровне, относительная влажность 77–93 %.
08:18 16:37 21:46 13:41 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−4°…−2° | −4°…−2° | −5°…−4° | −11°…−5° | ||
−8°…−6° | −9°…−7° | −10°…−9° | −18°…−10° | ||
759 | 760 | 761 | 762 | ||
93 | 90 | 85 | 85 | ||
СЗ 4 | СЗ 5 | СЗ 4 | С 5 | ||
10 | 10 | 9 | 8 | ||
– | – | – | – |
В Камагане завтра предполагается облачная погода, без осадков, −20…−12 °C температура, 5–6 м/с умеренный северного направления ветер, шквалы до 9 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 763–769 мм рт. ст., 81–85 % влажность.
08:20 16:35 23:07 14:13 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−16°…−12° | −18°…−16° | −19°…−18° | −20°…−19° | ||
−22°…−18° | −25°…−23° | −25°…−24° | −26°…−25° | ||
764 | 766 | 767 | 769 | ||
84 | 85 | 84 | 85 | ||
С 5 | С 6 | С 5 | С 5 | ||
8 | 9 | 8 | 8 | ||
– | – | – | – |
В среду прогнозируется погода с переменной облачностью, без осадков, −20…−17 °C температура, ветер слабый северо-западного направления 2–5 м/с, шквалы до 8 м/с, давление на уровне поверхности 770–774 мм рт. ст., 82–89 % влажность воздуха.
08:22 16:34 00:00 14:38 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−20° | −20°…−19° | −19°…−17° | −19°…−18° | ||
−27°…−26° | −27°…−26° | −25°…−23° | −23° | ||
771 | 773 | 774 | 774 | ||
87 | 88 | 88 | 89 | ||
С 5 | С 5 | С 3 | СЗ 2 | ||
7 | 8 | 6 | 6 | ||
– | – | – | – |
В четверг ожидается погода с переменной облачностью, без осадков, температура воздуха −18…−11 °C, 2–4 м/с западный слабой силы ветер, до 9 м/с шквалы, 767–774 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность воздуха 77–88 %.
08:24 16:32 00:31 14:59 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−18°…−17° | −17°…−13° | −13°…−11° | −12° | ||
−23°…−22° | −24°…−19° | −19°…−16° | −17° | ||
774 | 771 | 769 | 767 | ||
86 | 88 | 86 | 84 | ||
З 3 | З 5 | З 4 | СЗ 4 | ||
4 | 8 | 8 | 9 | ||
– | – | – | – |
В пятницу предполагается безоблачное небо, сухая погода, −14…−10 °C температура, ветер слабый западного направления 2–4 м/с, шквалы до 8 м/с, давление 768–769 мм рт. ст., 87–94 % влажность.
08:26 16:31 01:57 15:18 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−13°…−12° | −14°…−11° | −11°…−10° | −12°…−11° | ||
−18°…−17° | −18°…−16° | −16°…−14° | −17°…−16° | ||
768 | 769 | 769 | 769 | ||
94 | 94 | 92 | 93 | ||
СЗ 3 | СЗ 2 | ЮЗ 3 | ЮЗ 4 | ||
8 | 4 | 5 | 8 | ||
– | – | – | – |
В Камагане (Курганская область) в субботу прогнозируется погода с переменной облачностью, без осадков, −11…−5 °C температура, 2–5 м/с слабый западного направления ветер, шквалы до 10 м/с, давление 764–768 мм рт. ст., 83–95 % относительная влажность воздуха.
08:28 16:30 03:23 15:35 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−11° | −11°…−7° | −7°…−5° | −10°…−7° | ||
−16° | −17°…−13° | −12°…−10° | −14°…−12° | ||
768 | 766 | 765 | 765 | ||
92 | 92 | 88 | 95 | ||
ЮЗ 4 | ЮЗ 5 | З 4 | СЗ 3 | ||
8 | 10 | 9 | – | ||
– | – | – | – |
В воскресенье в Камагане (Россия) ожидается облачная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха −10…−6 °C, ветер юго-западный слабой силы 0–2 м/с, до 3 м/с шквалы, 765–766 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 91–96 %.
08:29 16:29 04:49 15:53 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
−10°…−9° | −9°…−7° | −7°…−6° | −8°…−7° | ||
−13°…−12° | −13°…−10° | −11°…−9° | −12°…−11° | ||
765 | 766 | 766 | 766 | ||
96 | 96 | 96 | 96 | ||
З 1 | ЮЗ 1 | Ю 2 | Ю 2 | ||
3 | – | 3 | 3 | ||
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Самый точный прогноз погоды в Камагане на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 03:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 09:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 03:30, 09:30, 15:30 и 21:30.
www.alphaweather.net
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | -1,1° | сильная облачность | 6,0 м/с, Северо-Запад | 89% | 100% | 769 мм рт. ст. |
01:00 | -1,8° | сильная облачность | 6,0 м/с, Северо-Запад | 90% | 100% | 769 мм рт. ст. |
02:00 | -2,6° | сильная облачность | 6,0 м/с, Северо-Запад | 91% | 100% | 769 мм рт. ст. |
03:00 | -4,1° | сильная облачность | 6,0 м/с, Северо-Запад | 93% | 100% | 769 мм рт. ст. |
04:00 | -4,2° | сильная облачность | 6,2 м/с, Северо-Запад | 91% | 100% | 769 мм рт. ст. |
05:00 | -4,3° | сильная облачность | 6,4 м/с, Северо-Запад | 90% | 100% | 769 мм рт. ст. |
06:00 | -4,5° | сильная облачность | 6,8 м/с, Северо-Запад | 87% | 100% | 769 мм рт. ст. |
07:00 | -4,5° | сильная облачность | 6,5 м/с, Северо-Запад | 86% | 100% | 769 мм рт. ст. |
08:00 | -4,4° | сильная облачность | 6,2 м/с, Северо-Запад | 86% | 100% | 769 мм рт. ст. |
09:00 | -4,3° | сильная облачность | 5,5 м/с, Северо-Запад | 85% | 100% | 769 мм рт. ст. |
10:00 | -4,6° | сильная облачность | 5,4 м/с, Северо-Запад | 86% | 100% | 770 мм рт. ст. |
11:00 | -4,9° | сильная облачность | 5,2 м/с, Северо-Запад | 88% | 100% | 770 мм рт. ст. |
12:00 | -5,5° | сильная облачность | 4,9 м/с, Северо-Запад | 91% | 100% | 770 мм рт. ст. |
13:00 | -6,6° | сильная облачность | 5,2 м/с, Запад | 89% | 100% | 770 мм рт. ст. |
14:00 | -7,6° | сильная облачность | 5,6 м/с, Юг | 88% | 100% | 771 мм рт. ст. |
15:00 | -9,8° | сильная облачность | 6,3 м/с, Север | 86% | 100% | 771 мм рт. ст. |
16:00 | -10,5° | сильная облачность | 6,3 м/с, Север | 86% | 100% | 771 мм рт. ст. |
17:00 | -11,2° | сильная облачность | 6,2 м/с, Север | 86% | 100% | 772 мм рт. ст. |
18:00 | -12,7° | сильная облачность | 6,2 м/с, Север | 87% | 100% | 772 мм рт. ст. |
19:00 | -13,3° | сильная облачность | 6,0 м/с, Север | 87% | 100% | 773 мм рт. ст. |
20:00 | -14,0° | сильная облачность | 5,7 м/с, Север | 88% | 100% | 773 мм рт. ст. |
21:00 | -15,4° | сильная облачность | 5,3 м/с, Север | 90% | 100% | 773 мм рт. ст. |
22:00 | -15,8° | сильная облачность | 5,3 м/с, Север | 90% | 100% | 774 мм рт. ст. |
23:00 | -16,2° | сильная облачность | 5,4 м/с, Север | 90% | 100% | 774 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
Погода Камаган. Прогноз погоды в Камагане на сегодня, завтра и неделю (Юргамышский район, Курганская область)
-4°C
Восход 8:18 Закат 16:37
Температура, °C
чувствуется каккак будет ощущаться
температура воздуха
человеком, одетым по сезону
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/с
Вероятность
осадков, %
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
-
2:00
Сплошная облачность
0°
-3°
760
74
3 Западный, 3м/с
—
-
5:00
Сплошная облачность
-4°
-9°
754
87
4.2 Северо-западный, 4.2м/с
—
-
8:00
Сплошная облачность
-6°
-12°
755
82
4.2 Северо-западный, 4.2м/с
17
-
11:00
Сплошная облачность
-6°
-12°
755
77
4.9 Северо-западный, 4.9м/с
9
-
14:00
Облачно с прояснениями
-6°
-12°
755
74
4.6 Северо-западный, 4.6м/с
3
-
17:00
Сплошная облачность
-6°
-12°
755
73
4 Северо-западный, 4м/с
5
-
20:00
Сплошная облачность
-8°
-15°
757
63
5 Северный, 5м/с
14
-
23:00
Облачно с прояснениями
-15°
-24°
758
63
5.3 Северный, 5.3м/с
10
В Камагане на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Народный прогноз погоды: 18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелится туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняПонедельник,18 ноября | ЗавтраВторник,19 ноября | Среда,20 ноября | Четверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | -7 19 | -13 9 | -21 -6 | -23 -9 | -24 -11 | -26 -15 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -22 -8 | -21 -6 | -14 7 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -10 14 | -9 16 | -8 18 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -11 12 | -13 9 | -22 -8 | -32 -26 | -35 -31 | -36 -33 | -37 -35 | -39 -38 | -35 -31 | -31 -24 | -31 -24 | -29 -20 | -22 -8 | -20 -4 | -18 -0 | -18 -0 | -15 5 | -12 10 | -14 7 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 77 | 83 | 81 | 83 | 80 | 82 | 85 | 85 | 80 | 85 | 89 | 90 | 75 | 78 | 87 | 86 | 82 | 88 | 92 | 89 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:18 | 16:37 | 08:19 | 16:36 | 08:21 | 16:34 | 08:23 | 16:33 | 08:25 | 16:32 | 08:27 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:37 | 13:46 | 23:01 | 14:17 | 00:29 | 14:41 | 01:56 | 15:01 | 01:57 | 15:18 | 03:23 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняПонедельник,18 ноября | ЗавтраВторник,19 ноября | Среда,20 ноября | Четверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | -7 19 | -13 9 | -21 -6 | -23 -9 | -24 -11 | -26 -15 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -22 -8 | -21 -6 | -14 7 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -10 14 | -9 16 | -8 18 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -11 12 | -13 9 | -22 -8 | -32 -26 | -35 -31 | -36 -33 | -37 -35 | -39 -38 | -35 -31 | -31 -24 | -31 -24 | -29 -20 | -22 -8 | -20 -4 | -18 -0 | -18 -0 | -15 5 | -12 10 | -14 7 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 77 | 83 | 81 | 83 | 80 | 82 | 85 | 85 | 80 | 85 | 89 | 90 | 75 | 78 | 87 | 86 | 82 | 88 | 92 | 89 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:18 | 16:37 | 08:19 | 16:36 | 08:21 | 16:34 | 08:23 | 16:33 | 08:25 | 16:32 | 08:27 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:37 | 13:46 | 23:01 | 14:17 | 00:29 | 14:41 | 01:56 | 15:01 | 01:57 | 15:18 | 03:23 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняПонедельник,18 ноября | ЗавтраВторник,19 ноября | Среда,20 ноября | Четверг,21 ноября | Пятница,22 ноября | Суббота,23 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | -7 19 | -13 9 | -21 -6 | -23 -9 | -24 -11 | -26 -15 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -22 -8 | -21 -6 | -14 7 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -9 16 | -8 18 | -9 16 | -10 14 | -9 16 | -8 18 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -11 12 | -13 9 | -22 -8 | -32 -26 | -35 -31 | -36 -33 | -37 -35 | -39 -38 | -35 -31 | -31 -24 | -31 -24 | -29 -20 | -22 -8 | -20 -4 | -18 -0 | -18 -0 | -15 5 | -12 10 | -14 7 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 77 | 83 | 81 | 83 | 80 | 82 | 85 | 85 | 80 | 85 | 89 | 90 | 75 | 78 | 87 | 86 | 82 | 88 | 92 | 89 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:18 | 16:37 | 08:19 | 16:36 | 08:21 | 16:34 | 08:23 | 16:33 | 08:25 | 16:32 | 08:27 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:37 | 13:46 | 23:01 | 14:17 | 00:29 | 14:41 | 01:56 | 15:01 | 01:57 | 15:18 | 03:23 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md