Прогноз клёва рыбы Московская область и Подмосковье на неделю с календарём
Рыболовный прогноз клёва на неделю в Подмосковье и Московской области
Ежедневно большое количество любителей рыбалки забивает в строку поиска один и тот же запрос – прогноз клёва в Московской области. Подмосковье богато на водоемы, а уж количество рыболовов просто огромно. И все же, несмотря на имеющийся рыболовный прессинг, всегда можно найти укромное местечко, чтобы отвести рыбацкую душу. А не остаться без улова поможет заблаговременно полученный прогноз клева рыбы в Подмосковье.
Любителям рыбалки с лодки подойдут водохранилища, где в поисках трофея они готовы проводить часы, а то и сутки напролет, с перерывом на сон. Поимка крупного хищника – яркое, запоминающееся событие, поэтому поток рыболовов в эти места не иссякает. Прогноз клева рыбы на Истринском водохранилище поможет получить верное представление о том, чего ожидать рыболову на водоеме, как подготовить свою лодку. Водоем имеет большую акваторию и довольно глубокий, поэтому в сильный ветер лучше отказаться от выхода на воду. Для тех, кто проживает поблизости от города Клязьма, будет актуален прогноз клева рыбы на Клязьминском водохранилище, а также рыболовный прогноз клёва на реке Клязьма. Ознакомившись с прогнозом на нашем сайте, можно взять с собой только необходимые в поездке вещи, а не тащить весь свой рыбацкий скарб, большая часть которого останется невостребованным.
Москвичам, не желающим тратить много времени на дорогу, сослужит добрую службу прогноз клёва рыбы на Москве реке и рыболовный прогноз на реке Яуза. Найти окуня и судака в этих реках очень легко, если не ставить перед собой цель гоняться за трофеями. Желающим попытать счастье в поимке более крупного речного хищника пригодится прогноз клёва рыбы на реке Ока. Все данные о погоде в этом районе, также находятся на странице рыболовного прогноза в Подмосковье и выражены в виде наглядной гистограммы. Она учитывает все факторы влияющие на активность рыбы: лунные фазы, направление и силу ветра, колебания атмосферного давления.
Прогноз клева рыбы в Химках и в Орехово-Зуево востребованы рыболовами, проживающими в этих районах Московской области, если они намерены сэкономить свое время. Жители Москвы проводят много времени в различных видах транспорта, поэтому стараются беречь его. Прогноз клёва рыбы в Мытищах поможет сэкономить время желающим порыбачить в этом районе, с учётом тех же столичных проблем. Выехав подальше от Москвы, любители рыбалки затратят большее количество часов, но и удовольствие от общения с природой и поимки рыбы можно получить гораздо больше.
Для того, чтобы узнать обстановку на водоеме, достаточно забить в строку поиска, например, прогноз клева рыбы в Серпухове или в Подольске. Этого достаточно, чтобы получить достаточно ясную картину того, с чем придется столкнуться на местности. Жителям подмосковных городов, планирующим свои выходные, пригодится прогноз клёва рыбы в Наро-Фоминске и в Клине, да и всей Московской области
russian.fishing
Прогноз клева на неделю в городе Москва рыбалка в Москва
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Москва.
Прогноз вероятности хорошего клева для Москва отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и
погодные данные от: 11 декабря 14:07 (время Московское)
Москва |
Сегодня |
2019-12-12Завтра | 2019-12-13 Пт | 2019-12-14 Сб | 2019-12-15 Вс | ||||||||||||||||
Время суток, |
день |
|
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
|
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|||
восход закат солнца |
15:56 |
08:50 |
15:56 |
08:51 |
15:56 |
08:52 |
15:56 |
08:53 |
15:56 |
||||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||||
Температура, °C |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
+1 |
+2 |
+1 |
|||
Давление, мм |
750 |
750 |
750 |
750 |
749 |
748 |
747 |
747 |
746 |
746 |
746 |
746 |
745 |
744 |
743 |
741 |
740 |
742 |
|||
Влажность, % |
86 |
81 |
85 |
92 |
97 |
97 |
91 |
88 |
84 |
92 |
86 |
72 |
72 |
74 |
92 |
95 |
95 |
88 |
|||
Ветер, м/с |
1 м/с В |
2 м/с Ю-В |
2 м/с Ю.Ю-В |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
4 м/с Ю |
4 м/с Ю |
4 м/с Ю.Ю-В |
4 м/с Ю.Ю-В |
5 м/с Ю |
5 м/с Ю |
5 м/с Ю |
5 м/с Ю.Ю-В |
5 м/с Ю.Ю-В |
5 м/с Ю |
4 м/с Ю-З |
|||
Голавль |
15% |
80% |
75% |
75% |
45% |
70% |
78% |
75% |
45% |
70% |
75% |
85% |
45% |
80% |
65% |
45% |
35% |
83% | |||
Густера |
0% |
35% |
40% |
15% |
15% |
25% |
43% |
15% |
15% |
25% |
40% |
25% |
15% |
35% |
30% |
0% |
5% |
38% | |||
Елец |
50% |
70% |
50% |
60% |
80% |
65% |
53% |
60% |
80% |
65% |
50% |
65% |
80% |
70% |
45% |
30% |
75% |
0% | |||
Жерех |
52% |
77% |
32% |
75% |
82% |
75% |
33% |
75% |
82% |
75% |
32% |
77% |
82% |
77% |
30% |
45% |
80% |
78% | |||
Карась |
0% |
19% |
22% |
15% |
12% |
17% |
23% |
15% |
12% |
17% |
22% |
17% |
12% |
19% |
20% |
0% |
10% |
20% | |||
Карп |
0% |
4% |
7% |
0% |
0% |
2% |
8% |
0% |
0% |
2% |
7% |
2% |
0% |
4% |
5% |
0% |
0% |
5% | |||
Лещ |
5% |
47% |
50% |
35% |
35% |
37% |
0% |
35% |
35% |
37% |
50% |
45% |
35% |
47% |
40% |
5% |
25% |
50% | |||
Налим |
20% |
55% |
55% |
45% |
20% |
50% |
60% |
25% |
20% |
50% |
55% |
30% |
20% |
55% |
50% |
25% |
15% |
60% | |||
Окунь |
40% |
60% |
0% |
60% |
70% |
55% |
0% |
60% |
70% |
55% |
0% |
65% |
70% |
60% |
0% |
30% |
65% |
65% | |||
Плотва |
15% |
57% |
60% |
45% |
37% |
47% |
63% |
45% |
35% |
47% |
60% |
55% |
45% |
57% |
50% |
15% |
35% |
60% | |||
Подуст |
25% |
67% |
70% |
55% |
49% |
57% |
73% |
55% |
55% |
57% |
70% |
65% |
55% |
67% |
60% |
25% |
45% |
70% | |||
Сом |
0% |
15% |
15% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% | |||
Судак |
15% |
65% |
55% |
50% |
45% |
50% |
57% |
50% |
45% |
50% |
55% |
65% |
45% |
65% |
40% |
20% |
30% |
67% | |||
Щука |
35% |
55% |
0% |
45% |
65% |
40% |
0% |
45% |
65% |
40% |
0% |
60% |
65% |
55% |
0% |
15% |
50% |
60% | |||
Язь |
10% |
70% |
75% |
50% |
40% |
55% |
80% |
50% |
40% |
55% |
75% |
65% |
40% |
70% |
60% |
20% |
25% |
75% |
Оцените достоверность прогноза клева в Москва
Индекс вероятности: 4.2/10 (70 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Среда | Завтра Четверг | 13.12.2019 Пятница | 14.12.2019 Суббота | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, дымка | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Ясно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | |
Температура, °C | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | |
Флюгер | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
Фаза Луны | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 747Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление высокое для рыбы. | 755Атмосферное давление высокое для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 753Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 750Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 747Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 747Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 92 | 97 | 94 | 90 | 92 | 95 | 91 | 90 | 86 | 88 | 66 | 79 | 78 | 71 | 63 | 72 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ МОСКВА | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня — Среда — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Среда — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Среда — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Среда — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2019 — Пятница — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2019 — Пятница — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2019 — Пятница — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2019 — Пятница — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 14.12.2019 — Суббота — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 14.12.2019 — Суббота — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 14.12.2019 — Суббота — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 14.12.2019 — Суббота — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
orybe.com
Прогноз клева на неделю в городе Москва рыбалка в Москва
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Москва.
Прогноз вероятности хорошего клева для Москва отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Москва. Удачного вам клева!
погодные данные от: 11 декабря 14:07 (время Московское)
Москва |
Сегодня |
2019-12-12Завтра | 2019-12-13 Пт | 2019-12-14 Сб | 2019-12-15 Вс | ||||||||||||||||
Время суток, |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|||
восход закат солнца |
15:56 |
08:50 |
15:56 |
08:51 |
15:56 |
08:52 |
15:56 |
08:53 |
15:56 |
||||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||||
Температура, °C |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
+1 |
+2 |
+1 |
|||
Давление, мм |
750 |
750 |
750 |
750 |
749 |
748 |
747 |
747 |
746 |
746 |
746 |
746 |
745 |
744 |
743 |
741 |
740 |
742 |
|||
Влажность, % |
86 |
81 |
85 |
92 |
97 |
97 |
91 |
88 |
84 |
92 |
86 |
72 |
72 |
74 |
92 |
95 |
95 |
88 |
|||
Ветер, м/с |
1 м/с В |
2 м/с Ю-В |
2 м/с Ю.Ю-В |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
4 м/с Ю |
4 м/с Ю |
4 м/с Ю.Ю-В |
4 м/с Ю.Ю-В |
5 м/с Ю |
5 м/с Ю |
5 м/с Ю |
5 м/с Ю.Ю-В |
5 м/с Ю.Ю-В |
5 м/с Ю |
4 м/с Ю-З |
|||
Голавль |
15% |
80% |
75% |
75% |
45% |
70% |
78% |
75% |
45% |
70% |
75% |
85% |
45% |
80% |
65% |
45% |
35% |
83% | |||
Густера |
0% |
35% |
40% |
15% |
15% |
25% |
43% |
15% |
15% |
25% |
40% |
25% |
15% |
35% |
30% |
0% |
5% |
38% | |||
Елец |
50% |
70% |
50% |
60% |
80% |
65% |
53% |
60% |
80% |
65% |
50% |
65% |
80% |
70% |
45% |
30% |
75% |
0% | |||
Жерех |
52% |
77% |
32% |
75% |
82% |
75% |
33% |
75% |
82% |
75% |
32% |
77% |
82% |
77% |
30% |
45% |
80% |
78% | |||
Карась |
0% |
19% |
22% |
15% |
12% |
17% |
23% |
15% |
12% |
17% |
22% |
17% |
12% |
19% |
20% |
0% |
10% |
20% | |||
Карп |
0% |
4% |
7% |
0% |
0% |
2% |
8% |
0% |
0% |
2% |
7% |
2% |
0% |
4% |
5% |
0% |
0% |
5% | |||
Лещ |
5% |
47% |
50% |
35% |
35% |
37% |
0% |
35% |
35% |
37% |
50% |
45% |
35% |
47% |
40% |
5% |
25% |
50% | |||
Налим |
20% |
55% |
55% |
45% |
20% |
50% |
60% |
25% |
20% |
50% |
55% |
30% |
20% |
55% |
50% |
25% |
15% |
60% | |||
Окунь |
40% |
60% |
0% |
60% |
70% |
55% |
0% |
60% |
70% |
55% |
0% |
65% |
70% |
60% |
0% |
30% |
65% |
65% | |||
Плотва |
15% |
57% |
60% |
45% |
37% |
47% |
63% |
45% |
35% |
47% |
60% |
55% |
45% |
57% |
50% |
15% |
35% |
60% | |||
Подуст |
25% |
67% |
70% |
55% |
49% |
57% |
73% |
55% |
55% |
57% |
70% |
65% |
55% |
67% |
60% |
25% |
45% |
70% | |||
Сом |
0% |
15% |
15% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% | |||
Судак |
15% |
65% |
55% |
50% |
45% |
50% |
57% |
50% |
45% |
50% |
55% |
65% |
45% |
65% |
40% |
20% |
30% |
67% | |||
Щука |
35% |
55% |
0% |
45% |
65% |
40% |
0% |
45% |
65% |
40% |
0% |
60% |
65% |
55% |
0% |
15% |
50% |
60% | |||
Язь |
10% |
70% |
75% |
50% |
40% |
55% |
80% |
50% |
40% |
55% |
75% |
65% |
40% |
70% |
60% |
20% |
25% |
75% |
Оцените достоверность прогноза клева в Москва
Индекс вероятности: 4.2/10 (70 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клева в Московской области, г. Истра на завтра, на неделю, на 10 дней
Сегодня, в среду 11 декабря, в Московской области, г. Истра и на водоемах вблизи прохладно, воздух прогреется до 0°C, будет легкий дождь. Лёгкий севереный ветер, 3 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 766 мм рт.ст.. Хорошо будет клевать Сиг. Низкую активность проявит Форель и кумжа, Гольян обыкновенный, Угорь речной, Густера, Сом.
Завтра, в четверг 12 декабря, прохладно, воздух прогреется до 0°C, будет хмуро. Лёгкий южный ветер, 3 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 768 мм рт.ст. и повышается. Хорошо будет клевать Сиг. Низкую активность проявит Форель и кумжа, Сом, Угорь речной, Густера, Гольян обыкновенный.
В ближайшие 7 дней хорошо будет клевать Сиг. Низкую активность проявит Форель и кумжа, Угорь речной, Густера, Сом, Сазан.
Щелкните по нужной строке или воспользуйтесь поиском ниже чтобы перейти к детальному прогнозу клева рыбы на две недели и оценить динамику клева на графике.
среда 11 декабря Легкий дождь 0° 4 м/с 765 мм рт. ст. четверг 12 декабря Хмуро 0° 4 м/с 768 мм рт. ст. пятница 13 декабря Легкий снег 0° 4 м/с 764 мм рт. ст. суббота 14 декабря Хмуро -1° 5 м/с 763 мм рт. ст. воскресенье 15 декабря Легкий снег 0° 7 м/с 757 мм рт. ст. понедельник 16 декабря Снег 0° 7 м/с 756 мм рт. ст. вторник 17 декабря Хмуро 0° 5 м/с 763 мм рт. ст.
velesovik.ru
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Среда | Завтра Четверг | 13.12.2019 Пятница | 14.12.2019 Суббота | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, дымка | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Малооблачно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Облачно | Облачно | Облачно | |
Температура, °C | 2 | 1 | 2 | -0 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | |
Флюгер | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Фаза Луны | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 747Атмосферное давление высокое для рыбы. | 749Атмосферное давление высокое для рыбы. | 751Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 751Атмосферное давление высокое для рыбы. | 749Атмосферное давление высокое для рыбы. | 748Атмосферное давление высокое для рыбы. | 747Атмосферное давление высокое для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 93 | 97 | 96 | 94 | 95 | 97 | 92 | 90 | 88 | 87 | 73 | 78 | 79 | 69 | 64 | 73 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ДОМОДЕДОВО | |||||||||||||||||
