Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Балашиха | Бронницы | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Власиха | Волоколамский район | Воскресенский район |
Восход | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Дзержинский | Дмитровский район | Долгопрудный |
Домодедово | Дубна | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Егорьевский район | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Железнодорожный | Жуковский | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Зарайский район | Звездный городок | Звенигород |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Ивантеевка | Истринский район | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Каширский район | Климовск | Клинский район |
Коломенский район | Коломна | Королев |
Котельники | Красноармейск | |
Краснознаменск | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Ленинский район | Лобня | Лосино-Петровский |
Лотошинский район | Луховицкий район | Лыткарино |
Люберецкий район | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Можайский район | Москва | Мытищинский район |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Наро-Фоминский район | Ногинский район | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Одинцовский район | Озерский район | Орехово-Зуево |
Орехово-Зуевский район | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Павлово-Посадский район | Подольск | Подольский район |
Протвино | Пушкинский район | Пущино |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Раменский район | Реутов | Рошаль |
Рузский район | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Сергиево-Посадский район | Серебряно-Прудский район | Серпухов |
Серпуховский район | Солнечногорский район | Ступинский район |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Талдомский район | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Фрязино | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Химки | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Черноголовка | Чеховский район | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Шатурский район | Шаховской район | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Щелковский район | ||
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Электрогорск | Электросталь | |
Б В Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ Э Ю | ||
Юбилейный |
Прогноз клёва рыбы Московская область и Подмосковье на неделю с календарём
Рыболовный прогноз клёва на неделю в Подмосковье и Московской области
Ежедневно большое количество любителей рыбалки забивает в строку поиска один и тот же запрос – прогноз клёва в Московской области. Подмосковье богато на водоемы, а уж количество рыболовов просто огромно. И все же, несмотря на имеющийся рыболовный прессинг, всегда можно найти укромное местечко, чтобы отвести рыбацкую душу. А не остаться без улова поможет заблаговременно полученный прогноз клева рыбы в Подмосковье.
Любителям рыбалки с лодки подойдут водохранилища, где в поисках трофея они готовы проводить часы, а то и сутки напролет, с перерывом на сон. Поимка крупного хищника – яркое, запоминающееся событие, поэтому поток рыболовов в эти места не иссякает. Прогноз клева рыбы на Истринском водохранилище поможет получить верное представление о том, чего ожидать рыболову на водоеме, как подготовить свою лодку. Водоем имеет большую акваторию и довольно глубокий, поэтому в сильный ветер лучше отказаться от выхода на воду. Для тех, кто проживает поблизости от города Клязьма, будет актуален прогноз клева рыбы на Клязьминском водохранилище, а также рыболовный прогноз клёва на реке Клязьма. Ознакомившись с прогнозом на нашем сайте, можно взять с собой только необходимые в поездке вещи, а не тащить весь свой рыбацкий скарб, большая часть которого останется невостребованным.
Москвичам, не желающим тратить много времени на дорогу, сослужит добрую службу прогноз клёва рыбы на Москве реке и рыболовный прогноз на реке Яуза. Найти окуня и судака в этих реках очень легко, если не ставить перед собой цель гоняться за трофеями. Желающим попытать счастье в поимке более крупного речного хищника пригодится прогноз клёва рыбы на реке Ока. Все данные о погоде в этом районе, также находятся на странице рыболовного прогноза в Подмосковье и выражены в виде наглядной гистограммы. Она учитывает все факторы влияющие на активность рыбы: лунные фазы, направление и силу ветра, колебания атмосферного давления.
Прогноз клева рыбы в Химках и в Орехово-Зуево востребованы рыболовами, проживающими в этих районах Московской области, если они намерены сэкономить свое время. Жители Москвы проводят много времени в различных видах транспорта, поэтому стараются беречь его. Прогноз клёва рыбы в Мытищах поможет сэкономить время желающим порыбачить в этом районе, с учётом тех же столичных проблем. Выехав подальше от Москвы, любители рыбалки затратят большее количество часов, но и удовольствие от общения с природой и поимки рыбы можно получить гораздо больше.
Для того, чтобы узнать обстановку на водоеме, достаточно забить в строку поиска, например, прогноз клева рыбы в Серпухове или в Подольске. Этого достаточно, чтобы получить достаточно ясную картину того, с чем придется столкнуться на местности. Жителям подмосковных городов, планирующим свои выходные, пригодится прогноз клёва рыбы в Наро-Фоминске и в Клине, да и всей Московской области. У них зачастую побольше времени, чем у москвичей, но тратить его на заранее бесперспективный выезд, они также не согласятся. А вот подготовить одежду, подобрать нужные приманки и снасти — актуальный прогноз всегда поможет.
russian.fishing
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Воскресенье | Завтра Понедельник | 19.11.2019 Вторник | 20.11.2019 Среда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, дымка | Пасмурно, небольшой дождь | Облачно, небольшой дождь | Ясно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Малооблачно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Ясно | Ясно | |
Температура, °C | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | -2 | -3 | -6 | |
Флюгер | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 757Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 759Атмосферное давление высокое для рыбы. | 761Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 768Атмосферное давление высокое для рыбы. | 769Атмосферное давление высокое для рыбы. | |
Лодка | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | ||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 94 | 89 | 95 | 95 | 94 | 87 | 98 | 98 | 98 | 84 | 93 | 87 | 70 | 48 | 55 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ МОСКВА | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня — Воскресенье — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Сегодня — Воскресенье — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Сегодня — Воскресенье — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Сегодня — Воскресенье — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Завтра — Понедельник — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Завтра — Понедельник — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Завтра — Понедельник — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | Завтра — Понедельник — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 19.11.2019 — Вторник — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 19.11.2019 — Вторник — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 19.11.2019 — Вторник — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 19.11.2019 — Вторник — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 20.11.2019 — Среда — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 20.11.2019 — Среда — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 20.11.2019 — Среда — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. | 20.11.2019 — Среда — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — Вся рыба становится малоподвижной и сонно дремлет во глубине вод. |
orybe.com
Прогноз клёва рыбы в городе Москва
Прогноз клёва рыбы в городе Москва, Московская область, Подмосковье. Узнай, клев какой рыбы ожидает Москва на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Москва здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Москва
Москва, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на понедельник, 18 ноября
Сегодня в городе Москва относительно прохладно. Температура воздуха составит +5 °C. Температура верхних слоёв воды 4 °C , на глубине 6 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 765 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь
облачно
температура воздуха:
+5
поверхность
3°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 766 мм рт. ст.710720730740750760770780790766мм рт. ст. влажность 87%
comfortzone010203040506070809010087% Восход солнца:
08:10
Фаза луны
убывающая луна
утро
облачно
температура воздуха:
+3
поверхность
3°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 765 мм рт. ст.710720730740750760770780790765мм рт. ст. влажность 92%
comfortzone010203040506070809010092% Долгота дня:
08:08
день
облачно
температура воздуха:
+5
поверхность
4°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер юго-западный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 765 мм рт. ст.710720730740750760770780790765мм рт. ст. влажность 83%
comfortzone010203040506070809010083% Закат солнца:
16:18
вечер
облачно
температура воздуха:
+5
поверхность
4°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер юго-юго-западный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 765 мм рт. ст.710720730740750760770780790765мм рт. ст. влажность 90%
comfortzone010203040506070809010090% Восход луны
21:32
Москва, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на вторник, 19 ноября
Завтра в городе Москва относительно прохладно. Температура воздуха составит +5 °C. Температура верхних слоёв воды 4 °C , на глубине 6 °C.. Атмосферное давление плавно нарастёт до значения 767 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь
пасмурно
температура воздуха:
+5
поверхность
4°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер южный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 766 мм рт. ст.710720730740750760770780790766мм рт. ст. влажность 93%
comfortzone010203040506070809010093% Восход солнца:
08:12
Фаза луны
последняя четверть
утро
пасмурно
температура воздуха:
+5
поверхность
4°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер юго-восточный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 766 мм рт. ст.710720730740750760770780790766мм рт. ст. влажность 92%
comfortzone010203040506070809010092% Долгота дня:
08:05
день
пасмурно
температура воздуха:
+5
поверхность
4°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 767 мм рт. ст.710720730740750760770780790767мм рт. ст. влажность 90%
comfortzone010203040506070809010090% Закат солнца:
16:17
вечер
пасмурно
температура воздуха:
+5
поверхность
5°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер востоко-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 768 мм рт. ст.710720730740750760770780790768мм рт. ст. влажность 90%
comfortzone010203040506070809010090% Восход луны
22:55
Москва, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на среду, 20 ноября
В среду, 20 ноября в городе Москва небольшой морозец. Температура воздуха составит +2 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 5 °C.. Атмосферное давление плавно нарастёт до значения 773 мм рт. ст. Воздух влажный.
ночь
мелкий дождь
температура воздуха:
+4
поверхность
5°Cглубина
6°C средняя толщина льдамалый водоём:
льда нетбольшой водоём:
льда нетветер востоко-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 769 мм рт. ст.710720730740750760770780790769мм рт. ст.
rybalku.ru
Прогноз клева на неделю в городе Москва рыбалка в Москва
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Москва.
Прогноз вероятности хорошего клева для Москва отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Москва. Удачного вам клева!
погодные данные от: 17 ноября 23:43 (время Московское)
Москва |
Сегодня |
2019-11-19 Вт | 2019-11-20 Ср | 2019-11-21 Чт | 2019-11-22 Пт | ||||||||||||||||
Время суток, |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
|||
восход закат солнца |
08:10 |
16:18 |
08:12 |
16:16 |
08:14 |
16:15 |
08:16 |
16:13 |
08:18 |
||||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||||
Температура, °C |
+3 |
+5 |
+4 |
+4 |
+4 |
+4 |
+4 |
+3 |
+2 |
+1 |
0 |
-2 |
-3 |
-2 |
-3 |
-4 |
-5 |
-3 |
|||
Давление, мм |
753 |
754 |
754 |
754 |
755 |
756 |
756 |
758 |
759 |
762 |
762 |
764 |
765 |
765 |
764 |
765 |
764 |
765 |
|||
Влажность, % |
93 |
86 |
88 |
91 |
93 |
92 |
92 |
86 |
84 |
83 |
75 |
50 |
48 |
46 |
50 |
40 |
40 |
32 |
|||
Ветер, м/с |
2 м/с Ю-З |
2 м/с Ю-З |
1 м/с Ю.Ю-З |
1 м/с Ю |
2 м/с Ю-В |
2 м/с Ю-В |
4 м/с В.Ю-В |
4 м/с В.Ю-В |
4 м/с В.Ю-В |
4 м/с В.Ю-В |
4 м/с В.Ю-В |
4 м/с Ю-В |
3 м/с Ю.Ю-В |
4 м/с Ю.Ю-В |
3 м/с Ю.Ю-В |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
3 м/с Ю |
|||
Голавль |
75% |
85% |
45% |
80% |
75% |
85% |
45% |
70% |
65% |
75% |
35% |
90% |
85% |
95% |
55% |
60% |
78% |
95% | |||
Густера |
40% |
25% |
15% |
35% |
40% |
25% |
15% |
25% |
30% |
15% |
5% |
45% |
50% |
35% |
25% |
15% |
43% |
35% | |||
Елец |
50% |
65% |
80% |
70% |
50% |
65% |
80% |
65% |
40% |
55% |
70% |
80% |
60% |
75% |
90% |
50% |
53% |
75% | |||
Жерех |
32% |
77% |
82% |
77% |
32% |
77% |
82% |
75% |
22% |
67% |
72% |
85% |
40% |
85% |
90% |
55% |
33% |
85% | |||
Карась |
22% |
17% |
12% |
19% |
22% |
17% |
12% |
17% |
12% |
7% |
2% |
27% |
30% |
25% |
20% |
0% |
23% |
25% | |||
Карп |
7% |
2% |
0% |
4% |
7% |
2% |
0% |
2% |
0% |
0% |
0% |
12% |
15% |
10% |
0% |
0% |
8% |
10% | |||
Лещ |
50% |
45% |
35% |
47% |
50% |
45% |
0% |
37% |
40% |
35% |
25% |
57% |
60% |
55% |
45% |
27% |
53% |
55% | |||
Налим |
55% |
53% |
20% |
75% |
55% |
30% |
20% |
50% |
25% |
0% |
0% |
65% |
65% |
40% |
30% |
62% |
60% |
40% | |||
Окунь |
0% |
65% |
70% |
60% |
0% |
65% |
70% |
55% |
0% |
55% |
60% |
75% |
5% |
80% |
85% |
45% |
0% |
80% | |||
Плотва |
60% |
55% |
45% |
57% |
58% |
55% |
45% |
47% |
40% |
45% |
35% |
67% |
70% |
65% |
55% |
37% |
63% |
65% | |||
Подуст |
70% |
65% |
55% |
67% |
70% |
65% |
55% |
57% |
60% |
55% |
45% |
77% |
80% |
75% |
65% |
47% |
73% |
75% | |||
Сом |
15% |
10% |
0% |
15% |
15% |
10% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
20% |
20% |
15% |
0% |
0% |
0% |
15% | |||
Судак |
55% |
65% |
45% |
65% |
55% |
65% |
45% |
50% |
45% |
55% |
35% |
55% |
45% |
55% |
35% |
25% |
57% |
55% | |||
Щука |
0% |
60% |
65% |
55% |
0% |
60% |
65% |
40% |
0% |
50% |
55% |
45% |
0% |
50% |
55% |
15% |
0% |
50% | |||
Язь |
75% |
65% |
40% |
70% |
75% |
65% |
40% |
55% |
65% |
55% |
30% |
60% |
65% |
55% |
30% |
30% |
80% |
55% |
Оцените достоверность прогноза клева в Москва
Индекс вероятности: 4.3/10 (69 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
1-й Рабочий поселок, город | ||
1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
Абабурово, посёлок | Акиньшино, деревня | Акулово, посёлок |
Акулово, деревня | Акулово, деревня | Алхимово, деревня |
Алымовка, деревня | Андреевское, деревня | Анкудиново, деревня |
Армазово, деревня | Архангельское, деревня | |
1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
Бабенки, деревня | Бакланово, деревня | Бараново, деревня |
Батыбино, деревня | Бачурино, деревня | Безобразово, деревня |
Бекасово, дома отдыха | Белоусово, деревня | Богородское, посёлок |
Богородское, деревня | Богоявление, деревня | Большое Покровское, деревня |
Большое Свинорье, деревня | Ботаково, деревня | Брехово, хутор |
Бунчиха, деревня | Бурцево, деревня | Былово, село |
1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Ю Я | ||
Валуево, деревня | Варварино, деревня | Васюнино, деревня |
